
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | IRL - 409 | 2062 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | IRL - 408 | 6074 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IRL - 407 | 8161 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | IRL - 406 | 0132 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | IRL - 405 | 0366 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | IRL - 404 | 8480 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | IRL - 403 | 3570 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | IRL - 402 | 7168 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | IRL - 401 | 6177 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | IRL - 400 | 0589 |
