
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | POLO - 883 | 9254 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | POLO - 882 | 7046 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | POLO - 881 | 9519 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | POLO - 880 | 2903 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | POLO - 879 | 5992 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | POLO - 878 | 2421 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | POLO - 877 | 7807 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | POLO - 876 | 6826 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | POLO - 875 | 1050 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | POLO - 874 | 1994 |
