
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MY - 426 | 5030 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MY - 425 | 1419 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MY - 424 | 4373 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MY - 423 | 0892 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MY - 422 | 3395 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MY - 421 | 8096 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MY - 420 | 2039 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MY - 419 | 6902 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MY - 418 | 2406 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MY - 417 | 1060 |
